| Specificaties | BMW 520d Touring |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 491 cm |
| Breedte | 186 cm |
| Hoogte | 141 cm |
| Wielbasis | 270 cm |
| Gewicht | 1685 kg |
| Inhoud kofferruimte | 560-1670 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 184 pk / 4000 toeren |
| Koppel | 380 Nm / 1750-2750 toeren |
| Aandrijving | achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 8.3 seconden |
| Topsnelheid | 222 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 137 gr/km (A-label) |
| Verbruik | 5.2 l/100 km |
| Testverbruik | 8.3 l/100km |
| Prijs vanaf | 52.950 euro |
| Bijtelling | 25% |
Lees het bijbehorende artikel: Veelzijdige aanvoerder - BMW 5 Serie Touring | |