| Specificaties | BMW 320d EfficientDynamics Edition |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 453 cm |
| Breedte | 182 cm |
| Hoogte | 142 cm |
| Wielbasis | 276 cm |
| Gewicht | 1395 kg |
| Inhoud kofferruimte | 460 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 163 pk / 3500 toeren |
| Koppel | 380 Nm / 1900 toeren |
| Aandrijving | achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 8.2 seconden |
| Topsnelheid | 225 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 109 gr/km (A-label) |
| Verbruik | 4.1 l/100 km |
| Testverbruik | 5.0 l/100 km |
|   | |
| Prijs vanaf | 39.995 euro |
| Bijtelling | 20% |
Lees het bijbehorende artikel: Het kan dus wel - BMW 320d EfficientDynamics Edition | |