| Specificaties | Toyota Urban Cruiser |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 393 cm |
| Breedte | 173 cm |
| Hoogte | 153 cm |
| Wielbasis | 246 cm |
| Gewicht | 1105 kg |
| Inhoud kofferruimte | 314-749 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1329 cm3 |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 100 pk / 6000 toeren |
| Koppel | 132 Nm / 3800 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 12,5 sec |
| Topsnelheid | 175 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 129 gr/km |
| Verbruik | 5.5 l/100 km (B-label) |
|   | |
|   | |
| Prijs | 21.520 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Dwars door de stadsjungle in de Toyota Urban Cruiser | |