| Specificaties | Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 110 pk Comfortline |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 420 cm |
| Breedte | 176 cm |
| Hoogte | 159 cm |
| Wielbasis | 258 cm |
| Gewicht | 1374 kg |
| Inhoud kofferruimte | 395-1450 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1968 cm3 |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 110 pk / 4200 toeren |
| Koppel | 250 Nm / 1500 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11,6 sec |
| Topsnelheid | 189 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 134 gr/km |
| Verbruik | 5.1 l/100 km (C-label) |
| Verbruik test | 5.6 l/100 km |
|   | |
| Prijs vanaf | 28.950 euro (als 1.6 TDI) |
Lees het bijbehorende artikel: Volkswagen Golf Plus – ook voor onder de 50 | |