| Specificaties | Audi A8 2.8 FSIe |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 506 cm |
| Breedte | 189 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Wielbasis | 289 cm |
| Gewicht | 1690 kg |
| Inhoud kofferruimte | 500 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 2773 cm3 |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 210 pk / 5500 toeren |
| Koppel | 280 Nm / 3000-5000 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 8.0 sec |
| Topsnelheid | 238 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 199 gr/km (B-label) |
| Verbruik | 8.3 l/100 km |
| Prijs | 82.970 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Audi A8 2.8 FSI e maakt de balans op | |