|   | |
|   | |
| Lengte | 446 cm |
|---|---|
| Breedte | 177 cm |
| Hoogte | 145 cm |
| Wielbasis | 263 cm |
| Gewicht | 1.540 kg |
| Trekgewicht | n.v.t. |
| Inhoud kofferruimte | 350 liter |
| Motorinhoud | 1.997 cm³ |
| Brandstof | super loodvrij |
| Vermogen | 280 pk |
| Koppel | 355 Nm |
| Aandrijving | voor en achter |
|   | |
| Acceleratie 0-100 km/h | 5,7 sec |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Gemiddeld verbruik | 1 op 9,4 |
| Prijs | 44.999 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Mitsubishi Lancer Evolution IX | |