| Specificaties | Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 420 cm |
| Breedte | 178 cm |
| Hoogte | 148 cm |
| Wielbasis | 258 cm |
| Gewicht | 1214 kg |
| Inhoud kofferruimte | 350-1505 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 105 pk |
| Koppel | 250 Nm / 1500 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11.3 sec |
| Topsnelheid | 190 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 99 gr/km (A-label) |
| Verbruik | 3.8 l/100 km |
| Testverbruik | 3.85 l/100 km |
| Prijs vanaf | 25.990 euro |
| Bijtelling | 20% |
Lees het bijbehorende artikel: De zuinigste Golf van het land - Volkswagen Golf BlueMotion of Golf 'MijnBlueMotion'? | |