| Specificaties | Range Rover Sport Supercharged |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 200 cm |
| Hoogte | 179 cm |
| Wielbasis | 275 cm |
| Gewicht | 2559 kg |
| Inhoud kofferruimte | 958-2013 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 4999 cc |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 510 pk / 6000 toeren |
| Koppel | 625 Nm / 2500-5500 toeren |
| Aandrijving | voor+achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 6.2 seconden |
| Topsnelheid | 225 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 348 gr/km (G-label) |
| Verbruik | 14.9 l/100 km |
|   | |
| Prijs vanaf | 132.900 euro |
| Bijtelling | 25% |
Lees het bijbehorende artikel: Range Rover Sport Supercharged | |