| Specificaties | Hyundai i30 |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 425 cm |
| Breedte | 178 cm |
| Hoogte | 148 cm |
| Wielbasis | 265 cm |
| Gewicht | 830 kg |
| Inhoud kofferruimte | 340-1250 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1396 cc |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 109 pk / 6200 toeren |
| Koppel | 137 Nm / 5000 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11.7 seconden |
| Topsnelheid | 197 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 135 gr/km (A-label) |
| Verbruik | 5.7 l/100 km |
| Testverbruik | 4.9 l/100 km |
| Prijs vanaf | 15.549 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Hyundai Blue Challenge met i30 1.4 Blue | |