| Specificaties | Porsche Panamera Turbo |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 497 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 141 cm |
| Wielbasis | 292 cm |
| Gewicht | 1945 kg |
| Inhoud kofferruimte | 445-1263 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 4806 cc |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 500 pk / 6000 toeren |
| Koppel | 700 Nm / 2250 toeren |
| Aandrijving | voor+achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 4.2 seconden |
| Topsnelheid | 302 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 286 gr/km (E-label) |
| Verbruik | 12.2 l/100 km |
| Prijs Panamera Turbo vanaf | 191.400 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Is de Panamera Turbo een echte Porsche ? | |