| Specificaties | Toyota Prius 1.8 HSD Dynamic |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 446 cm |
| Breedte | 175 cm |
| Hoogte | 149 cm |
| Wielbasis | 270 cm |
| Gewicht | 1345 kg |
| Inhoud kofferruimte | 441 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 99 pk / 5250 toeren |
| Vermogen elektromotor | 82 pk |
|   | |
|   | |
|   | |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 10,4 sec |
| Topsnelheid | 180 km/h (begrensd) |
|   | |
| CO2 uitstoot | 92 gr/km |
| Verbruik | 3.8 l/100 km (A-label) |
| Testverbruik | 5.0 l/100 km |
| Prijs | 31.290 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Nieuwe Toyota Prius evolueert | |