| Specificaties | Lexus RX 450h |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 477 cm |
| Breedte | 189 cm |
| Hoogte | 169 cm |
| Wielbasis | 274 cm |
| Gewicht | 2085 kg |
| Inhoud kofferruimte | 495-1570 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 3456 cm3 |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 249 pk / 6000 toeren |
| Koppel | 317 Nm / 4800 toeren |
| Aandrijving | voor+achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 7,8 sec |
| Topsnelheid | 200 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 148 gr/km |
| Verbruik | 6.3 l/100 km (A-label) |
| Testverbruik | 8.4 l/100 km |
| Prijs vanaf | 69.000 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Is de Lexus RX 450h echt zo ‘zuinig’? | |