| Specificaties | Suzuki Alto 1.0 Exclusive |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 350 cm |
| Breedte | 160 cm |
| Hoogte | 147 cm |
| Wielbasis | 236 cm |
| Gewicht | 830 kg |
| Inhoud kofferruimte | 129-774 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 996 cm3 |
| Brandstof | euro loodvrij |
| Vermogen | 68 pk / 6000 toeren |
| Koppel | 90 Nm / 3400 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 14,0 sec |
| Topsnelheid | 155 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 103 gr/km |
| Verbruik | 4.4 l/100 km |
| Testverbruik | 6.3l/100 km |
| Prijs vanaf | 10.499 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Suzuki Alto 1.0 Exclusive - Klein, maar..... | |