| Specificaties | Peugeot 407 2.0 ST Bioflex berline |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 469 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Wielbasis | 272 cm |
| Gewicht | 1390 kg |
| Inhoud kofferruimte | 407 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1997 cm3 |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 140 pk / 6000 toeren |
| Koppel | 200 Nm / 4000 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 9.1/8.8* |
| Topsnelheid | 213 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 196 gr/km (C-label) |
| Verbruik | 8.1/11.1* l/100 km |
| Testverbruik | 8.6 l/100km |
| Prijs vanaf | 30.900 euro |
|   | |
|   | |
Lees het bijbehorende artikel: (R)entree voor Peugeot 407 2.0 ST Bioflex | |