| Specificaties | Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 458 cm |
| Breedte | 177 cm |
| Hoogte | 143 cm |
| Wielbasis | 276 cm |
| Gewicht | 1365 kg |
| Inhoud kofferruimte | 475 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1597 cm3 |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 156 pk / 5200 toeren |
| Koppel | 230 Nm / 2800 toeren |
| Aandrijving | achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 9.3 sec |
| Topsnelheid | 230 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 156 gr/km (B-label) |
| Verbruik | 6.5 l/100 km |
| Testverbruik | 7.8l/100km |
| Prijs | 35.950 euro |
Lees het bijbehorende artikel: Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY - zuinigheid met vlijt | |